Lingotto di silicio a cristallo singolo, cresciuto mediante accurate tecnologie di drogaggio e estrazione Czochralski (CZ) e il metodo Floating Zone FZ, e successivi processi di ricottura, arrotondamento e pulitura, è con struttura monocristallina uniforme e reticolo cristallino continuo per l'intero solido, senza scheggiature rotte sul bordo e privo di eventuali confini di grano. Ritaglio della struttura per rimuovere la parte superiore e la coda non solo per garantire le impurità più basse, ma anche per consentire un intervallo di resistività personalizzato.
Il lingotto di silicio monocristallino, quando completamente cresciuto, viene macinato al diametro specificato e tagliato in alcuni blocchi aventi la lunghezza specificata, un piatto di orientamento o una tacca viene aggiunto a una parte della periferica per indicare l'orientamento del cristallo. In fase di produzione di wafer, il blocco può essere affettato in wafer con sega a filo o lama periferica interna diamantata rotante. Una grande varietà di single cristallo silicio lingotto Sono disponibili opzioni di dimensioni tipo N o tipo P 2″ 3″ 4″ 5″ 6″ 8″ e 9,5″ e diametri e lunghezze personalizzati su richiesta.
Specifica tecnica
No. | Elementi | Specifiche standard | |
1 | Dimensione | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9,5" | |
2 | Diametro mm | 50,8-241,3 o come richiesto | |
3 | Metodo di crescita | CZ o FZ o FZNTD | |
4 | Tipo di conducibilità | P/boro, N/fosforo o non drogato | |
5 | Lunghezza mm | ≥180 o come richiesto | |
6 | Orientamento | (100), (110), (111) | |
7 | Resistività Ω-cm | Come richiesto | |
8 | Contenuto di carbonio a/cm3 | 5E16 o come richiesto | |
9 | Contenuto di ossigeno a/cm3 | 1E18 o come richiesto | |
10 | Contaminazione da metalli a/cm3 | <5E10 (Cu, Cr, Fe, Ni); <3E10 (Al, Ca, Na, K, Zn) |
|
11 | Imballaggio | Sacchetto di plastica all'interno, scatola di cartone all'esterno. |
Parametro materiale di base
Simbolo | si |
Numero atomico | 14 |
Peso atomico | 28.09 |
Categoria elemento | metalloide |
Gruppo, Periodo, Blocco | 14, 3, P |
Struttura di cristallo | Diamante |
Colore | Grigio scuro |
Punto di fusione | 1414°C, 2577.2°F, 1687,15 K |
Punto di ebollizione | 3265°C, 5909°F, 3538,15 K |
Densità a 300K | 2,329 g/cm3 |
Resistività intrinseca | 3.2E5 Ω-cm |
Numero CAS | 7440-21-3 |
Numero CE | 231-130-8 |
Suggerimenti per l'approvvigionamento