Wafer di silicio a cristallo singolo FZ, estratto dal silicio policristallino sintetizzato con il metodo Siemens, attraverso l'introduzione della tecnologia di raffinazione a zona flottante verticale, è garantito con una distribuzione uniforme del drogante e la variazione di resistività più bassa, quantità limitate di impurità e notevole durata del vettore, oltre a un target di alta resistività.
Il cristallo e il wafer di silicio a cristallo singolo FZ sono ampiamente utilizzati nella fabbricazione di dispositivi elettronici, come diodi, tiristori, IGBT e MOSFET di potenza, o come substrato per rivelatori ottici o di particelle ad alta risoluzione. Sono disponibili finiture superficiali as-cut, lappate, incise o lucidate in 2″ 3″ 4″ 5″ e 6″.
Specifica tecnica
No. | Elementi | Specifiche standard | ||||
1 | Dimensione | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" |
2 | Diametro mm | 50,8±0,3 | 76,2±0,3 | 100±0,5 | 125±0,5 | 150±0,5 |
3 | Conducibilità | N/P | N/P | N/P | N/P | N/P |
4 | Orientamento | (100), (110), (111) | ||||
5 | Spessore μm | 279, 381, 425, 525, 575, 625, 675, 725 o come richiesto | ||||
6 | Resistività Ω-cm | 1-3, 3-5, 40-60, 800-1000, 1000-1400 o come richiesto | ||||
7 | RRV max | 8%, 10%, 12% | ||||
8 | TTV μm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | Arco/Ordito μm max | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10 | Finitura superficiale | As-cut, L/L, P/E, P/P ecc | ||||
11 | Imballaggio | Scatola di schiuma o cassetta all'interno, scatola di cartone all'esterno. |
Parametro materiale di base
Simbolo | si |
Numero atomico | 14 |
Peso atomico | 28.09 |
Categoria elemento | metalloide |
Gruppo, Periodo, Blocco | 14, 3, P |
Struttura di cristallo | Diamante |
Colore | Grigio scuro |
Punto di fusione | 1414°C, 2577.2°F, 1687,15 K |
Punto di ebollizione | 3265°C, 5909°F, 3538,15 K |
Densità a 300K | 2,329 g/cm3 |
Resistività intrinseca | 3.2E5 Ω-cm |
Numero CAS | 7440-21-3 |
Numero CE | 231-130-8 |
Suggerimenti per l'approvvigionamento