Indio arsenuro InAs, un semiconduttore a banda proibita diretta che cristallizza nella struttura della miscela di zinco, composto da elementi di indio e arsenico di elevata purezza, cresciuto con il metodo Liquid Encapsulated Czochralski (LEC), può essere tagliato e fabbricato in wafer da lingotto cristallino singolo.
A causa della bassa densità di dislocazione ma del reticolo costante, InAs è un substrato ideale per supportare ulteriormente le strutture eterogenee InAsSb, InAsPSb e InNAsSb o la struttura del superreticolo AlGaSb. Pertanto, svolge un ruolo importante nella fabbricazione di dispositivi ad emissione di infrarossi con gamma di onde da 2-14 μm.
Inoltre, la mobilità suprema della sala ma il ristretto gap energetico di InAs consente anche a InAs di diventare il grande substrato per la produzione di componenti di sala o altri dispositivi laser e radiazioni.
È disponibile un wafer di arsenuro di indio InAs da 2″ 3″ 4″. Nel frattempo, anche il grumo di arseniuro di indio policristallino viene personalizzato su richiesta.
Specifica tecnica
No. | Elementi | Specifiche standard | ||
1 | Dimensione | 2" | 3" | 4" |
2 | Diametro mm | 50,5±0,5 | 76,2±0,5 | 100±0,5 |
3 | Metodo di crescita | LEC | LEC | LEC |
4 | Conducibilità | Drogato con P/Zn, N/(Drogato con Sn/S o non drogato) | ||
5 | Orientamento | (100)±0,5°, (111)±0,5° | ||
6 | Spessore μm | 500±25 | 600±25 | 800±25 |
7 | Orientamento Piatto mm | 16±2 | 22±2 | 32±2 |
8 | Identificazione Piatto mm | 8±1 | 11±1 | 18±1 |
9 | Mobilità cm2/Vs | 60-300, ≥2000 o come richiesto | ||
10 | Concentrazione portante cm-3 | (3-80)E17 o ≤5E16 | ||
11 | TTV μm max | 10 | 10 | 10 |
12 | Arco μm max | 10 | 10 | 10 |
13 | Ordito μm max | 15 | 15 | 15 |
14 | Densità di dislocazione cm-2 max | 1000 | 2000 | 5000 |
15 | Finitura superficiale | P/E, P/P | P/E, P/P | P/E, P/P |
16 | Imballaggio | Contenitore singolo wafer sigillato in busta di alluminio. |
Parametro materiale di base
Formula lineare | InAs |
Peso molecolare | 189.74 |
Struttura di cristallo | Miscela di zinco |
aspetto | Solido cristallino grigio |
Punto di fusione | (936-942)°C |
Punto di ebollizione | N / A |
Densità a 300K | 5,67 g/cm3 |
Divario energetico | 0,354 eV |
Resistività intrinseca | 0,16 Ω-cm |
Numero CAS | 1303-11-3 |
Numero CE | 215-115-3 |
Suggerimenti per l'approvvigionamento